Таблица минимальных баллов по предметам
Минимальное количество баллов установленных за 2009 и 2010 год:
| Код | Предмет | Длит. (минут) | Задания блока A | Задания блока B | Задания блока C | Макс. первичный балл | Мин. балл в 2009 г. | Минимальный балл в 2010 г. |
| 1 | Русский язык | 180 | 30 | 8 | 1 | 64 | 37 | 36 |
| 2 | Математика | 240 | 0 | 12 | 6 | 30 | 21 | 21 |
| 3 | Физика | 210 | 25 | 5 | 6 | 50 | 32 | 34 |
| 4 | Химия | 180 | 30 | 10 | 5 | 66 | 33 | 33 |
| 5 | Информатика и ИКТ | 240 | 18 | 10 | 4 | 40 | 36 | 41 |
| 6 | Биология | 180 | 36 | 8 | 6 | 69 | 35 | 36 |
| 7 | История | 210 | 27 | 15 | 7 | 67 | 30 | 31 |
| 8 | Обществознание | 210 | 24 | 6 | 9 | 59 | 39 | 39 |
| 9 | География | 180 | 28 | 14 | 7 | 61 | 34 | 35 |
| 10 | Английский язык | 160 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20 | 20 |
| 11 | Немецкий язык | 160 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20 | 20 |
| 12 | Французский язык | 160 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20 | 20 |
| 13 | Испанский язык | 160 | 28 | 16 | 2 | 80 | 20 | 20 |
| 14 | Литература | 240 | 0 | 12 | 5 | 39 | 30 | 29 |
Замечания:
- Ученики набравшие баллы выше минимальных значений, по каждому из предметов – успешно прошли программу школьного курса и в дальнейшем могут претендовать на поступление в высшие и средние учебные заведения.
- Если ученик не смог набрать минимальный балл по предмету – то он вправе пересдать экзамен, в специально отведенные для этого дни. Пересдавать можно только один раз и только один предмет.
- В том случае если учащийся не набирает минимального балла по обязательным предметам – математике и русскому языку, то ученик не имеет права на пересдачу. Повторная пересдача осуществляется только в следующем учебном году. Аттестат выпускник не получает в текущем году своего обучения, и ему выдается справка о том что он учился в школе.








